🔍 סקירה כללית של השווקים – 1 במאי 2025
🌍 מדדי מניות עולמיים:
אמריקה:
📈 Dow Jones: 40,669.36 נק’ | עלייה של 0.35%
📈 S&P 500: 5,569.06 נק’ | עלייה של 0.15%
📉 Nasdaq: 17,446.34 נק’ | ירידה של 0.09%
📉 Russell 2000: 1,964.12 נק’ | ירידה של 0.63%
📉 IBOVESPA (ברזיל): 135,066.97 נק’ | ירידה של 0.02%
📉 S&P/TSX (קנדה): 24,841.68 נק’ | ירידה של 0.13%
📈 מדד הפחד (VIX): 24.70 | עלייה של 2.19%
📈 מדד הדולר: 100.02 | עלייה של 0.55%
אירופה:
📈 CAC 40 (צרפת): 7,593.87 נק’ | עלייה של 0.50%
📈 DAX (גרמניה): 22,496.98 נק’ | עלייה של 0.32%
📈 FTSE 100 (בריטניה): 8,494.85 נק’ | עלייה של 0.37%
📈 MSCI אירופה: 2,284.16 | עלייה של 0.37%
📉 EURO STOXX 50: 5,160.22 נק’ | ירידה של 0.03%
📉 אינדקס האירו: 113.31 | ירידה של 0.50%
📉 אינדקס הליש”ט: 133.28 | ירידה של 0.58%
אסיה:
📈 ניקיי 225 (יפן): 36,444.83 נק’ | עלייה של 1.11%
📈 האנג סנג (הונג קונג): 22,119.41 נק’ | עלייה של 0.51%
📈 S&P/ASX 200 (אוסטרליה): 8,142.10 נק’ | עלייה של 0.20%
📉 בורסת שנחאי (SSE): 3,279.03 נק’ | ירידה של 0.23%
📉 בורסת סיאול (KOSPI): 2,556.61 נק’ | ירידה של 0.34%
📉 מדד הין היפני: 69.92 | ירידה של 0.52%
🛢️ סחורות:
📈 גז טבעי (יוני): 3.366 | עלייה של 1.20%
📈 נחושת (יולי): 4.6215 | עלייה של 0.27%
⚖️ נפט ברנט: 61.06 | ללא שינוי
📉 נפט גולמי: 58.15 | ירידה של 0.10%
📉 כסף: 32.24 | ירידה של 1.81%
📉 זהב: 3,239.20 | ירידה של 2.41%
💱 מטבעות:
📈 USD/JPY: 144.18 | עלייה של 0.83%
📈 USD/GBP: 0.7528 | עלייה של 0.34%
📈 USD/MXN: 19.63 | עלייה של 0.14%
📈 USD/CAD: 1.3805 | עלייה של 0.10%
📈 USD/AUD: 1.5631 | עלייה של 0.10%
📉 EUR/USD: 1.1297 | ירידה של 0.31%
📉 אג”ח ממשלתיות אמריקאיות:
📈 אג”ח ל-30 שנה: 4.681% | עלייה של 0.71%
📈 אג”ח ל-10 שנים: 4.177% | עלייה של 0.10%
⚖️ אג”ח ל-13 שבועות: 4.190% | ללא שינוי
📉 אג”ח ל-5 שנים: 3.752% | ירידה של 0.61%
📉 אג”ח ל-2 שנים: 3.571% | ירידה של 1.41%
🏭 ביצועי סקטורים בארה”ב – תשואת מתחילת השנה:
סה”כ שוק: ירידה של 5.49%
טכנולוגיה: ירידה של 11.26%
מגזר מחזורי: ירידה של 13.62%
שירותי בריאות: עלייה של 0.12%
צריכה בסיסית: עלייה של 4.84%
תשתיות וחשמל (Utilities): עלייה של 4.30%
חומרי גלם: עלייה של 3.79%
שירותים פיננסיים: ירידה של 0.34%
📈 מניות בולטות:
מניות עולות:
🟢 Wingstop (WING): עלייה של 14.48%
🟢 Palantir (PLTR): עלייה של 2.03%
🟢 AMD: עלייה של 1.34%
🟢 TSMC: עלייה של 1.34%
🟢 Eli Lilly (LLY): עלייה של 1.55%
🟢 Oddity Tech (ODD): עלייה של 30.36%
🟢 Regulus (RGLS): עלייה של 136.8% (!)
מניות יורדות:
🔴 Tesla (TSLA): ירידה של 3.38%
🔴 Meta (META): ירידה של 0.98%
🔴 Amazon (AMZN): ירידה של 1.58%
🔴 Snap (SNAP): ירידה של 12.43%
🔴 SMCI: ירידה של 11.50%
₿ קריפטו:
Bitcoin: $95,020.96 | עלייה של 0.04%
Ethereum: $1,810.97 | עלייה של 0.36%
Solana: $149.04 | עלייה של 1.10%
XRP: $2.2141 | ירידה של 1.89%
Baby Sen (BSEN): עלייה מטורפת של 331,197,472%
🧠 מגמות בולטות:
חזרת התנודתיות לשווקים (עלייה ב-VIX)
מניות טכנולוגיה עדיין סובלות, אבל מניות בריאות וצריכה בסיסית מראות איתנות.
שוק הקריפטו שומר על יציבות יחסית.
ביצועים חזקים למניות ספציפיות כמו Wingstop, PLTR ו-Regulus.
להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות
השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם
* אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.